7. ročník Revival rallye Úslava 2025
29. března 2025
V tabulce níže uvádíme seznam přihlášených týmů na 7. ročník setinové rallye konané v sobotu 29. března 2025 na blovickém náměstí a v okolí Blovic na jižním Plzeňsku.
Více informací o akci Revival rallye Úslava 2025, zde: Info
| Startovní číslo | Posádka | Kategorie | Vozidlo | rok výroby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fajer - Jan Fajer ml. | A | VW Brouk 1,2 | 1970 |
| 2 | Jan Švec - Jarmila Švecová | A | Škoda Felicie 994 | 1959 |
| 3 | Petr Novák - Tereza Nováková | A | ŠKODA 1000 MB | 1964 |
| 4 | Martin Jandík - Josef Jandík | A | FIAT 127 | 1978 |
| 5 | Pavel Řanda - Aleš Král | A | Porsche 911 SC | 1979 |
| 6 | Lubomír Kaminiecki - Daniel Krob - Antonie Kaminiecka | B | ŠKODA 110 R | |
| 7 | Pavel Zajíc - Pavel Vydra | C | Renault Megane coupé 1,6 | 1999 |
| 8 | Martin Skála - Tomáš Dimitrov | A | Opel GT 1900 | 1970 |
| 9 | Milan Janča - Šárka Jančová | A | Ford Mustang Convertible | 1965 |
| 11 | Jaroslav Kořínek - Ondřej Kořínek | C | Mazda MX-5 | 1999 |
| 12 | Radek Zajíc - Josef Čermín | A | Trabant 601 S | 1969 |
| 13 | Pavel Nonner - Pavel Linda | A | Fiat 128 Familiare | 1972 |
| 14 | Milan Liška - Milan Liška nejml. | A | Fiat 125 P | |
| 15 | Jan Votava - Václav Behenský | A | Trabant 601 S | 1979 |
| 17 | Petr Balcar - Jaroslava Balcarová | C | Škoda Felicia | 1997 |
| 23 | Vladimír Herbolt - Josef Zmeškal | A | Škoda 110 R Coupé | 1964 |
| 32 | Tomáš Silovský - Jakub Kodýdek | A | ŠKODA 120 L | 1978 |
| 33 | Aleš Lexa - Šárka Kadlecová | B | Datsun 280 ZX | 1984 |
| 34 | Petr Hadáček - Pavel Hadáček | A | ŠKODA 100 L | 1975 |
| 35 | Zdeněk Kroupar - Josef Zelený | A | Triumph TR7 | 1975 |
| 37 | Martin Bystřický - Jan Juřica | A | Fiat 132 | 1977 |
| 41 | Miloš Kašpar - Jiří Bílek | A | Austin Mini 1275 GT | 1973 |
| 42 | Jonáš Volf - Ondřej Daniš | B | Porsche 944 | 1984 |
| 43 | Zakouřil Libor - Zakouřil Josef | B | Ford ESCORT Xri | 1987 |
| 44 | Petr Kabát - Pavel Král | B | Opel Calibra turbo | 1992 |
| 45 | Jan Tonar - Michael Rejmon | B | Ford Fiesta MK2 | 1982 |
| 46 | Kristýna Valešová - Petr Kubín | B | Fiat 131 Mirafiori | 1984 |
| 47 | Vlastimil Knapp - Klára Sluková | A | Trabant 601 S | 1980 |
| 48 | Jiří Michálek - David Michálek | B | Škoda Favorit 135L | 1990 |
| 49 | Daniel Marič - Zuzana Lašťovková | B | Škoda 105 L | 1986 |
| 50 | Tomáš Volf - Milan Donoval | B | Peugeot 309 Gti 1,6 | 1990 |
| 51 | Oldřich Bosman - | C | Mercedes Benz SL 500 | 2002 |
| 52 | Dalibor Benych - Karolina Benychová | C | Ford C-max | 2015 |
| 53 | Jan Ouška - Jan Fazekaš | C | Hyundai i30 1.5 | 2021 |
| 54 | Jan Havlát - Martin Polák | C | Ford Puma | 1999 |
| 55 | Václav Horn ml. - Josef Horn a Václav Horn nejml. | B | Peugeot 309 1124 | 1992 |
| 56 | Vladimír Rajnoch - Helena Svobodová | B | Škoda Rapid | 1988 |
| 57 | Michal Štěrba - Alexandr Štěrba | C | BMW Z3 Roadster | 1997 |
| 58 | Václav Horn st. - Horn Karel | C | Škoda Felicia Combi | 1996 |
| 59 | Tomáš Lašťovka - Daniel Nohovec | C | Škoda Fabia II, 1,2 TSI | 2010 |
| 60 | Petr Trhlík - Barbra Trhlíková | A | Škoda 110 RS | 1977 |
| 61 | Daniel Pelikán - Iveta Pospíšilová | C | Škoda Octavia Combi | 2012 |
| 62 | Jan Šustr - Jan Bošek | C | Renault Clio | 2003 |
| 63 | Michal Kičák st. - Michal Kičák ml. | C | BMW 320 td | 2005 |
| 64 | Václav Petrtýl - Zuzana Petrtýlová | C | BMW Z3 | 1998 |
| 65 | Jiří Fazekaš - Jan Fazekaš | C | Renault Megane | 2003 |
| 66 | Petr Eliáš - Tomáš Wanka | C | Subaru Impreza WRX | 1997 |
| 67 | Josef Cvejn - Iva Cvejnová | B | Suzuki Swift | 1995 |
| 68 | Jan Nídl - Rostislav Nídl | C | Subaru WRX STI | 2015 |
| 74 | Jiří Pecka - Patrik Pecka | C | Škoda Fabia | 2007 |
| 76 | Zděnek Matas - Dana Vyletová | C | Suzuki Swift Sport | 2013 |
| 114 | Rastislav Prokop ml. - Rastislav Prokop st. | B | Škoda 130 Rapid | 1985 |
Děkujeme za zaslání přihlášky a budeme se na Vás těšit 🙂