4. ročník Revival Rallye Úslava 2022
25. – 26. března 2022
V tabulce níže uvádíme seznam přihlášených týmů na druhý ročník soutěže jízdy pravidelnosti historických automobilů konané 25. a 26. března 2022 na Blovickém náměstí a v okolí Blovic na jižním Plzeňsku.
Více informací o akci Revival Rallye Úslava 2022, zde: Info
STARTOVNÍ ČÍSLO | POSÁDKA | KATEGORIE | VOZIDLO | ROK VÝROBY | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Švec - Jarmila Švecová | A | Škoda Felicie 1959 | 1959 | |
2 | Jan Fajer - Jan Fajer ml. | A | VW Brouk 1,2 | 1970 | |
3 | David Tomek - | B | Škoda 110 R | ||
4 | Václav Kopáček ml. - Barbova Rendlová | A | RELIANT Robin | ||
5 | Jiří Slivoň - | C | |||
6 | Lubomír Kaminiecki - Helga Kaminiecká | D | Škoda Octávia | ||
7 | Michal Pavlík - Monika Di LEONARDO | D | Fiat 500 C | 2015 | |
8 | Vladimír Herbolt - Josef Zmeškal | B | Škoda 110 R Coupé | ||
9 | Milan Janča - Šárka Jančová | A | Jaguar E-type | 1969 | |
10 | Petr Novák - Tereza Nováková | A | Škoda 1000 MB | 1964 | |
12 | Radek Zajíc - Josef Čermín | A | Trabant 601 | 1967 | |
19 | Rastislav Prokop ml. - Rastislav Prokop st. | B | Škoda 130 Rapid | 1985 | |
22 | Jiří Mlnařík - Stanislav Kovář | B | Škoda 110 R Coupé | 1974 | |
25 | Michael Rejmon - Lucie Rejmonová | B | Ford Fiesta | 1982 | |
31 | Jan Šustr - Jan Bošek | B | Škoda 110 R | 1979 | |
34 | Petr Hadáček - | B | Škoda 100 L | 1975 | |
52 | Pavel Řanda - Aleš Král | B | Porsche 911 SC | 1979 | |
53 | Vladimír Tomek - | C | VAZ 2107 | ||
60 | Lubomír Sladký - Petr Krumpholtz | C | Škoda 110 R | 1997 | |
71 | Michal Caisl - Radek Hečl | C | BMW 325i | 1993 | |
72 | Petr Balcar - Jaroslava Balcarová | C | Škoda Felicia | 1997 | |
73 | Jan Vodička - Martin Prodan | C | Škoda Felicia 1,6 | 1996 | |
74 | Tomáš Volf - Josef Zakouřil | C | Peugeot 309 Gti 1,6 | 1990 | |
75 | Daniel Marič - Zuzana Lašťovková | C | Škoda 105 L | 1986 | |
76 | Vladimír Rajnoch - Helena Svobodová | C | Škoda Rapid | 1988 | |
77 | Václav Horn st. - Horn Karel | C | Škoda Felicia Combi | 1995 | |
78 | Jiří Michálek - David Michálek | C | Škoda Favorit 135L | 1990 | |
79 | Milan Liška - Pavel Kestler | C | Fiat 131 Racing | ||
80 | Petr Třebín - Václav Sova | C | Ford Fiesta XR2 | 1987 | |
81 | Petr Slivoň - Jaroslav Slivoň | C | Lada 2105 | 1996 | |
82 | Karel Šlajer - Jaroslava Šlajerová | B | ŠKODA 110 R | 1977 | |
83 | Josef Patejdl - Václav Karnolt | B | Škoda 130 RS | ||
84 | Luděk Levý - Kristýna Gruberová | C | Ford Escort RS 2000 | 1992 | |
85 | Tomáš Brada - Jakub Brada | C | Volkswagen Golf IV | 1998 | |
90 | Václav Kopáček st. - Jana Soukupová | D | VW Polo | ||
94 | Jan Ouška - Jan Fazekaš | D | Hyundai i30 | 2021 | |
95 | Ondřej Martinec - Robert Knobloch | D | Ford Ranger | 2020 | |
96 | Jan Majurník - Ondřej Svoboda | D | DS Automobiles DS 4 | 2022 | |
97 | Jiří Pecka - Patrik Pecka | D | Škoda Fabia | 2007 | |
98 | Petr Škampa - Ivana Škampová | D | Hyundai i 30 | 2015 | |
99 | Jiří Fazekaš - Jan Fazekaš | D | Renault Megane | 2003 | |
117 | Zdeněk Matas - Dana Vyletová | C | Škoda 130 L | 1987 | |
159 | Jakub Kerimidis - Michaela Kubešová | C | Škoda Favorit | 1990 | |
755 | Ollie Roučková - Katarina Sirůčková | C | Suzuki Samurai | 1990 |
Děkujeme za zaslání přihlášky a budeme se na Vás těšit 🙂