Vážení zájemci o soutěž,
vzhledem ke skutečnosti, že jste svým zájmem překročili naše letošní možnosti, čehož si nesmírně vážíme a zároveň to pro nás znamená velký závazek, musíme v současné době zastavit příjem dalších přihlášek. V současné době je přihlášeno již 74 posádek, přičemž 4 další mají přihlášku podmínečnou. Při vyšší kapacitě bychom Vám nemohli zajistit soutěž v takové kvalitě, jakou bychom si představovali. Zkusíme ještě vymyslet nějaké řešení a začátkem března uvidíme, zda se nám ještě povede otevřít možnost přihlášení se.
Zájem o soutěž nás velice potěšil. Myslíme si, že díky počtu přihlášených posádek si přijdete na své jak Vy, tak také příznivci aut a to ať už historických, tak i soudobých. Přeci jen je nač se podívat a v seznamu je dosti zajímavých vozidel.
Seznam přihlášených posádek naleznete zde:
Přihlášené posádky na 5 ročník RRÚ Blovice
Startovní číslo | Posádka | Kategorie | Vozidlo | rok výroby |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Zmeškal – Vladimír Herbolt | A | ŠKODA 1202 | 1964 |
2 | Jiří Ptáček – Jaroslava Ptáčková | A | Triumph GT6 | 1968 |
3 | Pavel Řanda – Aleš Král | B | Porsche 911 SC | 1979 |
4 | Martin Skála – Tomáš Dimitrov | A | Opel GT 1900 AL | 1970 |
5 | Zdeněk Kroupar – Martin Jandík | B | Triumph TR7 | 1975 |
6 | Jakub Chlan – Pavel Pučelík | B | TVR S2 | 1988 |
7 | Jan Vodička – Martin Prodan | C | ŠKODA Felicia 1,6 | 1996 |
8 | Jan Švec – Jarmila Švecová | A | Škoda Felicie 994 | 1959 |
9 | Jan Fajer – Jan Fajer ml. | A | VW Brouk 1,2 | 1970 |
10 | Lubomír Šiler – Pavel Vydra | B | ŠKODA 136 Favorit | 1989 |
11 | Marian Chaloupek – Karolína Smíšková | A | Citroen DS | 1970 |
12 | Radek Zajíc – Josef Čermín | A | Trabant 601 | 1967 |
13 | Jan Jelínek – Monika Potůčková | C | Toyota Corolla | 1991 |
14 | Pavel Linda – Pavel Nonner | A | Fiat 128 | 1970 |
15 | Martin Bystřický – Jan Juřica | B | Fiat 128 SC | 1972 |
16 | Milan Liška – Pavel Kestler | C | Fiat 131 Racing | 1991 |
17 | Richard Lešák – Vlasta Lešáková | B | Reliant Robin | 1978 |
18 | Václav Kopáček ml. – Barbova Rendlová | A | GOGOMOBIL T250 | 1965 |
19 | Milan Janča – Šárka Jančová | A | Jaguar E-type | 1969 |
20 | Jiří Vašátko – Hana Vašátková | A | Volvo Amazon 121 | 1966 |
21 | Vladimír Plh – Vítězslav Plh | C | Opel Calibra V8 | 1995 |
22 | Jiří Košťal – Tomáš Hrubej | C | Ford Focus 1,6 TDCi | 2007 |
23 | Jiří Fazekaš – Jan Fazekaš | C | Renault Megane | 2003 |
24 | Jiří Hasman – Vladimír Tichý | C | Nissan Almera | 2002 |
25 | Zbyněk Stach – Stachová Tereza | C | Nissan Sunny 2.0 GTI | 1992 |
30 | Lukáš Prošek – Tomáš Prošek | C | Mini Cooper S | 2006 |
31 | Jiří Michálek – David Michálek | B | Škoda Favorit 135L | 1990 |
32 | Tomáš Zouhar – Michal Mázl | B | Lancia Delta HF Integrale | 1988 |
33 | Aleš Lexa – Šárka Kadlecová | B | Datsun 280 ZX | 1984 |
34 | Jonáš Volf – Ondrej Daniš | B | Porsche 944 | 1984 |
35 | Petr Picka – Matyáš Picka | C | Mazda MX-5 | 1996 |
36 | Radek Hečl – Jana Hečlová | B | Opel Ascona B | 1981 |
37 | Luboš Janda – Miriam Jandová | B | Opel Ascona B | 1977 |
38 | Petr Kabát – Pavel Král | C | Opel Calibra | 1993 |
39 | Miroslav Souček – Martina Součková | B | Lotus Esprit Turbo SE | 1990 |
40 | Pavel Hadáček – | B | Citroen AX GT | 1989 |
41 | Stanislav Jelínek ml . – Tomáš Jelínek | C | Citoren C2 VTS | 2006 |
42 | Pavel Nejedlý – Kamil Grygar | B | Innocenti Mini 1001 | 1989 |
43 | Lenka Hobzová – Vincent Timura | C | Peugeot 107 | 2006 |
44 | Tomáš Matík – Barbora Lindová | B | Wartburg 353 | 1978 |
45 | Michal Štěrba – Alexandr Štěrba | C | BMW Z3 | 1997 |
46 | Michal Caisl – Vít Reichelt | C | BMW 325i | 1993 |
47 | Michael Rejmon – Karel Vodochodský | B | Ford Fiesta | 1982 |
48 | David Prošek – Šárka Prošková | D | Ford Fiesta ST180 | 2014 |
49 | Tomáš Vítek – Kastner Jiří | B | Lancia Fulvia Coupe | 1971 |
50 | Tomáš Benda – Petra Bendová | B | ŠKODA 100 | 1974 |
51 | Michal Sum – Zbyněk Klimeš | B | BMW 2002 TI Alpina Zender | 1989 |
52 | Oldřich Bosman – Miroslav Jelínek | C | MB SL 500 | 2002 |
53 | Petr Hadáček – | B | ŠKODA 100 L | 1975 |
59 | Tomáš Volf – Josef Zakouřil | B | Peugeot 309 Gti 1,6 | 1990 |
60 | Josef Patejdl – | B | Škoda 130 RS | 1985 |
61 | Lukáš Rys – Jakub Berka | B | Škoda 120 L | 1981 |
62 | Vladimír Svoboda – Eva Rejmonová | B | Škoda 120 | 1985 |
63 | Jiří Mlnařík st. – Jiří Mlnařík ml. | B | Škoda 110 R Coupé | 1974 |
64 | Karel Šlajer – Jaroslava Šlajerová | B | ŠKODA 110 R | 1977 |
65 | Vladimír Švagr – Lukáš Pokoj | B | ŠKODA 110 R | 1978 |
66 | Jan Šustr – Jan Bošek | B | Škoda 110 R | 1979 |
67 | Daniel Marič – Zuzana Lašťovková | B | Škoda 105 L | 1986 |
68 | Petr Škampa – Ivana Škampová | D | Hyundai i 30 | 2020 |
69 | Jan Ouška – Jan Fazekaš | D | Hyundai i30 | 2021 |
70 | Miroslav Timura – Petr Timura | D | Kia e-Niro | 2021 |
85 | Tomáš Brada – Jakub Brada | C | BMW 525i | 2002 |
86 | Petr Slivoň – Jaroslav Slivoň | C | VAZ 2107 | 1996 |
87 | Tomáš Feja – Jana Fejová | B | VW Polo | 1974 |
88 | Jan Nídl – Rostislav Nídl | D | Subaru WRX STI | 2015 |
89 | Tomáš Šimánek – | C | ŠKODA Fabia | 2002 |
90 | Vladimír Rajnoch – Helena Svobodová | B | Škoda Rapid | 1988 |
91 | Michal Krejčí – | C | Škoda Octávia | 2003 |
92 | Václav Horn st. – Horn Karel | C | Škoda Felicia Combi LPG | 1996 |
93 | Petr Balcar – Jaroslava Balcarová | C | Škoda Felicia | 1997 |
94 | Libor Zajíček – Roman Zajíček | C | Škoda Felicia 1,3 | 1999 |
95 | Petr Novák – Tereza Nováková | A | ŠKODA 1000 MB | 1964 |
96 | Ondřej Lešák – Ivan Lešák | D | Jeep Grand Cherokee | 2013 |
97 | Jiří Pecka – Patrik Pecka | C | Škoda Fabia | 2007 |
98 | Martina Soukupová – Jana Slavíková | D | Škoda Fabia | 2011 |
99 | Václav Kopáček st. – Jana Kopáčková | C | VW Polo | 2006 |
102 | Pavel Sklenář – Václav Tesař | B | Lada 2105 | 1984 |
114 | Rastislav Prokop ml. – Rastislav Prokop st. | B | Škoda 130 Rapid | 1985 |
155 | Jakub Kerimidis – Tomáš Beňovský | B | ŠKODA FAVORIT | 1990 |
233 | Zdeněk Matas – Dana Vyletová | D | Suzuki Swift | 2013 |
755 | Ondřej Martinec – Ollie Roučková | C | Toyota Land Cruiser | 1997 |
V současné době je přihlášeno 81 posádek. Přihlašování ukončeno.
Děkujeme našim partnerům a sponzorům!
KLAUS Timber a.s.
Společnost se specializuje na výrobu atypických dřevěných obalů. Dle přesné specifikace či požadavků přepravovaného zboží Vám dodá vhodnou paletu, dekl či bednu. Působí v západních Čechách a dopravu výrobků zajišťuje v rámci celé Evropy.
Zdeněk Mašek
Kompletní elektroinstalace a elektrorevize.
Zdeněk Mašek má přes 25 let zkušeností v oblasti elektroinstalací, přičemž nabízí komplexní služby tzv. „na klíč“. Tedy od přípojky NN (do 1000 V), přes kompletní bytové rozvody (zásuvky, osvětlení, datové rozvody, domácí videotelefony aj.), připojení spotřebičů až po uvedení elektroinstalace do provozu včetně výchozí revize elektro. Elektroinstalace nabízí také pro nebytové prostory.
UNIBRICK s. r. o.
Společnost byla založena v dubnu 2008. Dne 17. 7. 2008 byla otevřena prodejna v Nepomuku, která patří k regionálním stavebninám s vysokou kvalitou nabízených produktů a služeb. Od 1. března 2011 působí také v Blovicích, kde je pobočka zaměřena na domácí potřeby.
Přijali jsme pozvání na tuto akci. velice rádi se zúčastníme.
Děkujeme a budeme se těšit. Věříme, že se vám bude akce líbit!
Autoklub Úslava Blovice